| A' ΓΥΡΟΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||||
| 1η | 25-9-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΟΣΠΟΡΟΣ | ||
| 2η | 30-9-16 21:45 | ΜΕΝΤ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 3η | 9-10-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ | ||
| 4η | 14-10-16 21:30 | Ν. ΡΥΣΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 5η | 23-10-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΠΠΟΤΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ||
| 6η | 4-11-16 20:00 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 7η | 13-11-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||
| 8η | 18-11-16 21:20 | ΦΟΙΝΙΚΑ | Α.Σ. ΠΛΑΤΕΙΑ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 9η | 27-11-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΕΣ Α.Σ. | ||
| 10η | 4-12-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | ||
| 11η | 9-12-16 21:30 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| 12η | 18-12-16 21:00 | ΜΙΚΡΑΣ Β' | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ | ||
| 13η | 9-1-17 21:30 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | ||
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΓΥΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου